Composition du présentoir
| Gamme | Pointe | Quantité catalogue | Couleurs / détail | Conditionnement |
|---|---|---|---|---|
| X7 | 1,0 mm | 1100 | 250 bleus · 150 noirs · 150 rouges · 150 verts · 100 roses · 50 de chacune des cinq autres nuances | Boîte intérieure de 50 |
| X7 | 1,0 mm | 300 | 50 bleus · 50 noirs · 50 rouges · 50 verts · 32 roses · 24 violets · 12 oranges · 8 marron · 12 bleu ciel · 12 vert fluo | Présentoir de 50 |
| X7 | 1,0 mm | 60 | Assortiment | Pochette de 4 |
| X7 | 1,0 mm | 180 | Assortiment | Pochette de 6 |
| X7 | 1,0 mm | 300 | Assortiment | Pochette de 10 |
| X7 FANTASY | 1,0 mm | 300 | Assortiment | Pot de 50 |
| TRI3 GRIPPY 201 | 1,0 mm | 660 | Assortiment | Pochette de 4 |
| TRI3 GRIPPY 201 | 1,0 mm | 150 | Assortiment | Pochette de 10 |
| GEL GLITTER | 1,0 mm | 90 | Assortiment | Pochette de 6 |
| GEL GLITTER | 1,0 mm | 150 | Assortiment | Pochette de 10 |
| GEL GLITTER | 1,0 mm | 300 | Assortiment | Pot de 50 |
| AIM NATURAL | 1,0 mm | 60 | Assortiment | Pochette de 4 |
| AIM NATURAL | 1,0 mm | 90 | Assortiment | Pochette de 6 |
| AIM NATURAL | 1,0 mm | 150 | Assortiment | Pochette de 10 |
| TRI3 GRIPPY 201 | 1,0 mm | 500 | 200 bleus · 100 noirs · 100 rouges · 100 verts | Boîte intérieure de 50 |
| AIM NATURAL | 1,0 mm | 650 | 350 bleus · 100 noirs · 100 rouges · 100 verts | Boîte intérieure de 50 |
| Marqueur permanent | — | 350 | 130 bleus · 120 noirs · 50 rouges · 50 verts | Boîte intérieure de 10 |
| Marqueur tableau blanc | — | 1500 | 650 bleus · 650 noirs · 100 rouges · 100 verts | Boîte intérieure de 10 |
| NEW 24K | 1,0 mm | 80 | Encre bleue ; 20 corps bleus, 20 noirs, 20 rouges, 20 gris | Coffret papier |
| NEW CLASS | 1,0 mm | 80 | Encre bleue ; 20 corps bleus, 20 noirs, 20 rouges, 20 gris | Conditionnement indiqué : blister de 4 |
| X1 ULT. | 1,0 mm | 45 | Bleu | Présentoir rotatif de 100 |
| WING | 1,0 mm | 45 | Bleu | Présentoir rotatif de 100 |
| ENJOY | 1,0 mm | 45 | Bleu | Présentoir rotatif de 100 |
| X7 | 0,7 mm | 45 | Bleu | Présentoir rotatif de 100 |
| Q3 PASTEL | — | 45 | Bleu | Présentoir rotatif de 100 |
| XDH | 1,0 mm | 45 | Bleu | Présentoir rotatif de 100 |
| XD MATT | 1,0 mm | 45 | Bleu | Présentoir rotatif de 100 |
| XD 501 | 1,0 mm | 45 | Bleu | Présentoir rotatif de 100 |
| GRIP-X | 1,0 mm | 45 | Bleu | Présentoir rotatif de 100 |
| RAPID | 1,0 mm | 45 | Bleu | Présentoir rotatif de 100 |
| TEACHER | 1,0 mm | 45 | Bleu | Présentoir rotatif de 100 |
| RACE 007 | 1,0 mm | 45 | Bleu | Présentoir rotatif de 100 |
| RACE 005 | 0,7 mm | 45 | Bleu | Présentoir rotatif de 100 |
| Q3 NATURAL | 0,7 mm | 45 | Bleu | Présentoir rotatif de 100 |
| Q3 707 | 1,0 mm | 45 | Bleu | Présentoir rotatif de 100 |
| XD GRIPPY 601 | 1,0 mm | 45 | Bleu | Présentoir rotatif de 100 |
| SWIFT FLOW | 0,7 mm | 45 | Bleu | Présentoir rotatif de 100 |
| GOLD corps noir | — | 45 | Bleu | Présentoir rotatif de 100 |
| GOLD corps doré | — | 45 | Bleu | Présentoir rotatif de 100 |
| GOLD corps blanc | — | 45 | Bleu | Présentoir rotatif de 100 |
| GEL KRISH | 0,7 mm | 1000 | Bleu | — |
Quantités transcrites des tableaux pages 39–40. Les conditionnements et certaines quantités sont ambigus ; ils décrivent ce présentoir, pas les produits vendus séparément. Les quantités du tableau totalisent 8 950, alors que le titre annonce 8 900 ; aucune quantité n’a été ajustée arbitrairement.



