Composition du présentoir
| Gamme | Pointe | Quantité catalogue | Couleurs / détail | Conditionnement |
|---|---|---|---|---|
| X7 | 1,0 mm | 400 | 70 bleus · 40 noirs · 40 rouges · 50 verts · 50 roses · 50 violets · 25 oranges · 25 marron · 25 bleu ciel · 25 vert fluo | — |
| TRI3 GRIPPY 201 | 1,0 mm | 125 | 50 bleus · 25 noirs · 25 rouges · 25 verts | — |
| AIM NATURAL | 1,0 mm | 120 | 50 bleus · 25 noirs · 20 rouges · 25 verts | — |
| RACE 007 | 1,0 mm | 25 | Bleu | — |
| RACE 005 | 0,7 mm | 25 | Bleu | — |
| Q3 NATURAL | 0,7 mm | 25 | Bleu | — |
| Q3 707 | 1,0 mm | 25 | Bleu | — |
| XD GRIPPY 601 | 1,0 mm | 25 | Bleu | — |
| GEL X7 | 0,7 mm | 75 | Bleu / noir — répartition non précisée | — |
| GEL DE 50 | — | 50 | Assortiment | — |
| 24K + CLASS | — | 9 | 4 coffrets 24K + 5 coffrets CLASS | — |
| GOLD | — | 10 | Bleu | — |
Composition du tableau page 35. Une autre illustration montre des quantités GEL X7 différentes ; le tableau complet totalisant 914 est utilisé.



